更新時間:2024-10-23
訪問量:977
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | KEYSIGHT/美國是德 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車 |
全新 Keysight Truevolt 數(shù)字萬用表 (DMM) 提供 **位的測量功能和多元化的價位, 擁有更出色 的測量精度、速度和分辨率。
測量低功率器件
能夠測量極小的電流,憑借其皮秒級分辨率和 1 µA 量程可用于 測量功率極低的器件。
保持已校準(zhǔn)過的測量精度
自動校準(zhǔn)可以補(bǔ)償溫度漂移,使您能夠在全天執(zhí)行測量任務(wù)時 保持穩(wěn)定的測量精度。
快速獲得深入分析
Truevolt 數(shù)字萬用表提供趨勢圖、直方圖等圖形顯示功能,有助 于您更快速地獲得深入分析。兩款型號均提供數(shù)據(jù)記錄模式 (使 趨勢分析更加簡單) 和數(shù)字化處理模式 (用于捕獲瞬態(tài)信號)。
主要技術(shù)指標(biāo) | 34460A | 34461A | 34465A | 34470A |
分辨率位數(shù) | 6? | 6? | 6? | 7? |
DCV 基本精度 | 75 ppm | 35 ppm | 30 ppm | 16 ppm |
*大讀數(shù)速率 | 300 個讀數(shù)/秒 | 1,000 個讀數(shù)/秒 | 5,000 個讀數(shù)/秒, 標(biāo)配 50,000 個讀數(shù)/秒, 選配 | 5,000 個讀數(shù)/秒, 標(biāo)配 50,000 個讀數(shù)/秒, 選配 |
存儲器 | 1,000 個讀數(shù)/秒 | 10,000 個讀數(shù)/秒 | 50,000 個讀數(shù)/秒, 標(biāo)配 200 萬個讀數(shù)/秒, 選配 | 50,000 個讀數(shù)/秒, 標(biāo)配 200 萬個讀數(shù)/秒, 選配 |
測量 | ||||
DCV, ACV | 100 mV 至 1,000 V | 100 mV 至 1,000 V | 100 mV 至 1,000 V | 100 mV 至 1,000 V |
DCI | 100 μA 至 3 A | 100 μA 至 10 A | 1 μA 至 10 A | 1 μA 至 10 A |
ACI | 100 μA 至 3 A | 100 μA 至 10 A | 100 μA 至 10 A | 100 μA 至 10 A |
2 線和 4 線電阻 | 100 Ω 至 100 MΩ | 100 Ω 至 100 MΩ | 100 Ω 至 1,000 MΩ | 100 Ω 至 1,000 MΩ |
導(dǎo)通, 二極管 | 有, 5 V | 有, 5 V | 有, 5 V | 有, 5 V |
頻率, 周期 | 3 Hz 至 300 kHz | 3 Hz 至 300 kHz | 3 Hz 至 300 kHz | 3 Hz 至 300 kHz |
溫度 | RTD/PT100、熱敏電阻 | RTD/PT100、熱敏電阻 | RTD/PT100、熱敏電阻、熱電偶 | RTD/PT100、熱敏電阻、 熱電偶 |
電容 | 1.0 nF 至 100.0 μF | 1.0 nF 至 100.0 μF | 1.0 nF 至 100.0 μF | 1.0 nF 至 100.0 μF |
雙行顯示 | 否 | 否 | 是 | 是 |
顯示屏 | 彩色, 圖形 | 彩色, 圖形 | 彩色, 圖形 | 彩色, 圖形 |
統(tǒng)計(jì)圖形 | 直方圖、條形圖 | 直方圖、條形圖、趨勢圖 | 直方圖、條形圖、趨勢圖 | 直方圖、條形圖、趨勢圖 |
后面板輸入端子 | 無 | 有 | 有 | 有 |
IO 接口 | ||||
USB | 是 | 是 | 是 | 是 |
LAN/LXI Core | 可選 | 是 | 是 | 是 |
GPIB | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
上一篇 : 是德 34470A 7 ½位 數(shù)字萬用表
下一篇 : 是德 34461A 數(shù)字萬用表