更新時(shí)間:2024-10-24
訪問量:892
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:中國
品牌 | GWINSTEK/中國臺(tái)灣固緯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 | 貨期 | 現(xiàn)貨 |
固緯 PSP-2010 開關(guān)式單通道可編程電源
固緯 PSP-2010 開關(guān)式單通道可編程電源
PSP系列是單組輸出,200W的可程式切換直流電源供應(yīng)器,過電壓,過電流和過溫度保護(hù)可以使PSP電源和負(fù)載免受意外損害。大的LCD顯示幕可以同時(shí)顯示輸出值和參數(shù)設(shè)定值,面板鎖定功能可以避免錯(cuò)誤操作,在電壓和電流的基礎(chǔ)上增加了輸出功率的設(shè)定,提供您提供便捷的操作。透過RS-232C傳輸SCPI指令進(jìn)行遠(yuǎn)端控制和ATE軟件開發(fā)。簡(jiǎn)單、安全且價(jià)格實(shí)惠的PSP系列電源是實(shí)驗(yàn)室和教育機(jī)構(gòu)的理想選擇。
v LCD顯示屏
v 面板鎖定功能
v 3段式風(fēng)扇速度控制
v 電壓、電流及功率設(shè)置
v 輸出 ON/OFF 控制
v 正常、+%和-%輸出模式選擇鍵
v 高效率及高功率密度
v 標(biāo)準(zhǔn)接口: RS-232C
快速選型
型號(hào) | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標(biāo)配接口 |
PSP-603 | 3.5A | 60V | 210W | 開關(guān) | RS232 |
PSP-405 | 5A | 40V | 200W | 開關(guān) | RS233 |
PSP-2010 | 10A | 20V | 200W | 開關(guān) | RS234 |
詳細(xì)規(guī)格 | |||
型號(hào) | PSP-603 | PSP-405 | PSP-2010 |
輸出 | |||
電壓 | 0~60V | 0~40V | 0~20V |
電流 | 0~3.5A | 0~5A | 0~10A |
電壓調(diào)節(jié)率 | |||
負(fù)載 | < 10mV | ||
電源 | < 0.05% | ||
電流調(diào)節(jié)率 | |||
負(fù)載 | < 5mA | ||
電源 | < 0.05% | ||
漣波 | |||
電壓 (mVrms) | < 20mV | ||
電流(mArms) | < 10mA | ||
分辨率 | |||
電壓 | 20mV | 10mV | 10mV |
電流 | 2mA | 2mA | 5mA |
編程精度 | |||
電壓 | ± 0.05% 的度數(shù) ± 4位 | ± 0.05% 的度數(shù) ± 3位 | ± 0.05% 的度數(shù) ± 3位 |
電流 | ± 0.1% 的度數(shù) + 5位 | ± 0.1% 的度數(shù) + 5位 | ± 0.3% 的度數(shù) + 10位 |
讀值分辨率(表頭) | |||
電壓 | 同分辨率 | ||
電流 | 同分辨率 | ||
讀值精確度(表頭) | |||
電壓 | 同設(shè)定準(zhǔn)確度 | ||
電流 | 同設(shè)定準(zhǔn)確度 | ||
保護(hù) | |||
OVL/OCL/OPL/OTP | YES | ||
輸出 ON/OFF 控制 | |||
YES | |||
顯示屏 | |||
LCD | |||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | |||
RS-232C | |||
使用電源 | |||
AC 1150V/230V±15%, 50/60Hz | |||
尺寸及重量 | |||
225(寬) x 100(高) x 305(長(zhǎng)) 公厘;約4公斤 |